Moçambola – 2022
Resultados QUinTA JORNADA
VS | ||
---|---|---|
![]() | 1:1 | Black Bulls ![]() |
![]() | 0:3 | UD Songo![]() |
![]() | 0:0 | Incomati![]() |
![]() | 0:0 | C do Sol![]() |
![]() | 1:0 | Fer Maputo![]() |
![]() | 2:1 | Fer Beira![]() |
CLASSIFICAÇÃO
Clube | J | V | E | D | G | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1. ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 11:0 | 15 |
2. ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 5:2 | 11 |
3. ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 4:4 | 10 |
4. ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 8 |
5. ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 10:5 | 6 |
6. ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:6 | 6 |
7. ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 3:7 | 6 |
8. ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:3 | 5 |
9. ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | 5 |
10. ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | 5 |
11. ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 1:8 | 4 |
12. ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:8 | 1 |
sexTA JORNADA
VS | ||
---|---|---|
![]() | 02.07.2022 14:00 | ENH Vilankulo![]() |
![]() | 02.07.2022 14:00 | LD Maputo![]() |
![]() | 03.07.2022 14:00 | Fer Lichinga![]() |
![]() | 03.07.2022 14:00 | Fer Nampula![]() |
![]() | 03.07.2022 14:00 | Fer Nacala![]() |
![]() | 03.07.2022 14:00 | Matchedje![]() |
Opinião
Bola Presa
CARTÃO AMARELO
DEADLINE
DUPLO DUPLO
RETROVISOR
LINHA DE PASSE
OLHOS DE LINCE
REPLAY
Noticiário
mais entrevista…